СЕРИЯ СМАЗОК SG 460 FK MOS ЕР
СТО 82156803-007-2017
Пластичные смазки серии SG 460 FK MOS EP – это высококачественные многоцелевые смазки с отличными антиокислительными и противозадирными свойствами, содержащие синтетическую фторированную компоненту (FK), с использованием литиевого комплексного загустителя, усиленные модификатором трения на основе дисульфида молибдена (MOS).
Смазки SG 460 FK MOS EP разработаны для высоконагруженных низкоскоростных подшипников качения и скольжения, роликов и поверхностей скольжения, зубчатых передач металлургической промышленности, горнодобывающего оборудования.
Характеристики смазок | Метод оценки | SG 460 FK MOS EP0 | SG 460 FK MOS EP1 | SG 460 FK MOS EP2 |
Цвет | визуально | черный | черный | черный |
Внешний вид | визуально | однородная мазь | однородная мазь | однородная мазь |
Тип загустителя | - | литиевый комплексный | литиевый комплексный | литиевый комплексный |
Вязкость базового масла при 40°С, мм2/с | ГОСТ 33 | 460 | 460 | 460 |
Температура каплепадения, °С, не ниже | ГОСТ 6793 | 320 | 350 | 350 |
Класс консистенции по NLGI | - | 0 | 1 | 2 |
Пенетрация при +25°С, 0,1 мм | ГОСТ 5346 | 355-385 | 310-340 | 265-295 |
Классификация по DIN | 51 502/51 825 | KP FK 0 U-40 | KP FK 1 U-40 | KP FK 2 U-30 |
Нагрузка сваривания (Рс), кгс, не менее | ГОСТ 9490 | 422 | 422 | 422 |
Критическая нагрузка (Рк), кгс, не менее | ГОСТ 9490 | 106 | 106 | 106 |
Диаметр пятна износа Ди (нагрузка 40 кгс, 1 час), мм, не более | ГОСТ 9490 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
*По техническому заданию потребителя вязкость базового масла смазки может быть исполнена: 68, 150, 460, 680, 1200 мм2/с при 40°С.
Отчет по результатам аудита ООО «Центр корпоративных решений» - 2024 PDF